Представляем Вашему вниманию сверхтехнологичную, многофункциональную, компактную, двухдиапазонную рацию с мощным LI-ION (литиевым) аккумулятором – радиостанция KENWOOD TH-UVF5 с возможностью сканирования CTCSS и DCS кодов).
Включение радио: нажмите одновременно кнопки: F+8
Возможности:
| Частотный диапазон |
136-174 400-470 МГц
|
| Количество каналов | 128 |
| Ширина канала | Широкий: 25 кГц Узкий: 12.5 кГц |
| Шаг частотной сетки | 25 кГц , 12.5 кГц , 5 кГц , 6.25 кГц |
| Напряжение питания | 7.2 V DC ± 20% |
| Время работы | Цикл (пр./пер./ож.): 6-6-90 часов |
| Тип модуляции | FM |
| Диапазон рабочих температур | -30…+50 °С |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Стабильность частоты | ± 2.5 ppm (от -10 °C до + 60 °C) |
| Шаг синтезатора | 5.0 кГц/6.25 кГц |
| Габариты (W x H x D) | рация c аккумулятором: 97 х 53 х 31 мм(В•Ш•Г). |
| Вес | 230 г |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | 8 Вт |
| Тип излучения | F3Е |
| Ширина модуляции | ± 5.0 кГц при 25 кГц ± 2.5 кГц при 12.5 кГц |
| Внеполосные излучения (EN) | -36 dBm ≤ 1 ГГц -30 dBm > 1 ГГц |
| FM-шум (EIA) | 45 dB при 25 кГц 40 dB при 12.5 кГц |
| Искажения | менее 5% |
| Сопротивление микрофона | 2000 Ом |
| Приемник | |
| Тип приемника | Супергетеродин с двойным преобразованием частот |
| FM-приёмник | FM 87.5-107.975 МГц |
| Чувствительность - EIA 12 dB SINAD | 0.16 µV при 25 кГц 0.20 µV при 12.5 кГц |
| Селективность | 75 dB при 25 кГц 67 dB при 12.5 кГц |
| Интермодуляция | 65 dB |
| Избирательность | 70 dB |
| Мощность аудио выхода | 500 мВт с менее чем 10% искажением |
Комплектация:
• Kenwood TK-UVF5
• батарея 7,4V 1600 мАч
• антенна
• клипса
• шнурок на руку
• зарядное устройство (тип: стакан)

Купить портативную радиостанцию Kenwood TH-UVF5 Вы можете в нашем интернет-магазине электроники и раций.

